Cửa Kính Cường Lực là dòng cửa được sử dụng phổ biến trong nhà ở, văn phòng, showroom, cửa hàng và các công trình hiện đại nhờ thiết kế sang trọng, độ bền cao và khả năng lấy sáng tốt. Với chất liệu kính cường lực có khả năng chịu lực, chịu va đập tốt hơn kính thường, sản phẩm mang đến sự an toàn, bền đẹp và tiện nghi trong quá trình sử dụng.
Cửa Kính Cường Lực là dòng cửa được sử dụng phổ biến trong nhà ở, văn phòng, showroom, cửa hàng và các công trình hiện đại nhờ thiết kế sang trọng, độ bền cao và khả năng lấy sáng tốt. Với chất liệu kính cường lực có khả năng chịu lực, chịu va đập tốt hơn kính thường, sản phẩm mang đến sự an toàn, bền đẹp và tiện nghi trong quá trình sử dụng.
Cửa kính cường lực thường được kết hợp với phụ kiện inox hoặc hợp kim cao cấp, giúp vận hành êm ái, đóng mở nhẹ nhàng và tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Bề mặt kính trong suốt còn tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, từ đó góp phần tiết kiệm điện năng và nâng cao giá trị kiến trúc cho công trình.
Độ bền cao, chịu lực và chịu nhiệt tốt
Tạo không gian mở, hiện đại và sang trọng
Lấy sáng tự nhiên hiệu quả
Dễ vệ sinh, ít bám bụi
Phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau
Có thể lắp đặt cho cửa đi, cửa mặt tiền, cửa văn phòng, cửa phòng tắm
Cửa kính cường lực được ứng dụng rộng rãi trong:
Nhà phố, biệt thự
Văn phòng công ty
Cửa hàng, showroom
Trung tâm thương mại
Nhà hàng, khách sạn
Phòng tắm kính
Cửa kính cường lực mở quay
Cửa kính cường lực mở trượt
Cửa kính cường lực 1 cánh
Cửa kính cường lực 2 cánh
Cửa kính cường lực khung nhôm
Cửa kính cường lực không khung
Dưới đây là bảng giá cửa kính cường lực và phụ kiện đã được mình trình bày lại gọn gàng, dễ dùng hơn:
| TT | Chủng loại | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Kính cường lực 8mm | m² | 600.000 |
| 2 | Kính cường lực 10mm | m² | 650.000 |
| 3 | Cửa kính cường lực 12mm | m² | 750.000 |
| 4 | Kính cường lực 15mm | m² | 1.650.000 |
| TT | Chủng loại | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Bản lề sàn | Bộ | 1.250.000 |
| 2 | Kẹp kính trên | Chiếc | 250.000 |
| 3 | Kẹp kính dưới | Chiếc | 250.000 |
| 4 | Kẹp L | Chiếc | 300.000 |
| 5 | Kẹp ti | Chiếc | 250.000 |
| 6 | Kẹp ngõng chế | Chiếc | 200.000 |
| 7 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Chiếc | 350.000 |
| 8 | Khóa sàn | Chiếc | 350.000 |
| TT | Chủng loại | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Thanh treo inox bánh xe đơn | Bộ | 2.000.000 |
| 2 | Thanh treo inox bánh xe đôi | Bộ | 2.500.000 |
| 3 | Khóa bán nguyệt | Chiếc | 350.000 |
| 4 | Tay nắm âm Φ60 | Chiếc | 150.000 |
| TT | Chủng loại | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Kẹp bánh xe | Bộ | 1.350.000 |
| 2 | Tay nắm âm | Chiếc | 150.000 |
| 3 | Khóa bán nguyệt | Chiếc | 350.000 |
| TT | Chủng loại | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Bộ bánh xe | Bộ | 1.650.000 |
| 2 | Khóa bán nguyệt | Chiếc | 350.000 |
| 3 | Tay nắm âm | Chiếc | 150.000 |
| TT | Chủng loại | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Bộ bánh xe | Bộ | 2.500.000 |
| 2 | Khóa bán nguyệt | Chiếc | 350.000 |
| 3 | Tay nắm âm | Chiếc | 150.000 |
| TT | Chủng loại | ĐVT | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Bộ 4 cánh | Bộ | Liên hệ |
| 2 | Bộ 6 cánh | Bộ | Liên hệ |
Đăng kí nhận tin khuyến mại ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất!